Exklusiv & Privat
Wellness & Suite
? Bis 30 Personen
?️ 07:00 – 06:00 Uhr
✨ 280 € Basispreis
Ausstattung & Inklusive
Wichtige Infos
Preise & Zeiten
- Öffnungszeiten: 07:00 – 06:00 Uhr (täglich).
- Maximale Belegung: Bis zu 30 Personen möglich.
- Mindestbuchung: 280 € (inkl. 4 Personen für 4 Std.).
- Zusätzliche Personen: 70 € pro Person (für 4 Std.).
- Verlängerung: 17,50 € pro Stunde & Person.
Sonderzeiten & Events
Ideal für Junggesellenabschiede (JGA), Geburtstage oder Late-Night-Events.
- Late Night / Party: 23:30 – 06:00 Uhr buchbar.
- Early Bird: 07:00 – 11:00 Uhr buchbar.
Zubuchbare Extras
Ihre Reservierung
Verfügbarkeiten prüfen
Wellness-Buchungen - Belegungskalender
Verfügbar
Teilweise belegt
Ausgebucht
Vergangen
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Impressionen
